Рулетка 7,5мх25мм прорезиненное покрытие II класс точности автостоп
- Код окпд 2
- 26.51.33.199
- Тип изделия
- Рулетка
Оригинал
Документы (если есть)
- Код окпд 2
- 26.51.33.199
- Тип изделия
- Рулетка
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | 60,0 | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | Заводская | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | ||
| Вес брутто | 0,320 кг | 20,240 кг | — | — |
| Объём | 1,089000 л | 36,260000 л | — | — |
| Д×Ш×В | 0,15 × 0,09 × 0,08 м | 0,55 × 0,20 × 0,32 м | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Отказное письмо
Загрузки не добавлены.