Шаблон для групповых отверстий c 10 отв. диам. 32 мм EKF Expert
- Диаметр отверстия, мм
- 32
- Количество отверстий
- 10
- Тип изделия
- Шаблон
Оригинал
Документы (если есть)
- Диаметр отверстия, мм
- 32
- Количество отверстий
- 10
- Тип изделия
- Шаблон
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | 50,0 |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | Транспортная |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | |
| Вес брутто | 0,101 кг | — | — | 5,266 кг |
| Объём | 0,809000 л | — | — | 0,024000 м3 |
| Д×Ш×В | 0,33 × 0,16 × 0,02 м | — | — | 0,41 × 0,24 × 0,25 м |
Данные о гарантии не указаны.
Отказное письмо
Загрузки не добавлены.