Топор кованый, в сборе, 840/1070 г, деревянное топорище, 400 мм, Б, (Ижевск)
- Код окпд 2
- 25.73.10.000
Оригинал
Документы (если есть)
- Код окпд 2
- 25.73.10.000
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 1,150 кг | — | — | — |
| Объём | 0,003000 м3 | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,44 × 0,17 × 0,04 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Отказное письмо
Загрузки не добавлены.