Шпилька 5/8''-11UNCх100 SA320 L7 ASME B18.31.2 с 2мя гайками 5/8''-11UNC SA194 Gr.7 ASME B18.2.2
Нет характеристик
Оригинал
Документы (если есть)
Характеристики не указаны.
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- компл
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | компл | компл | компл | компл |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 0,220 кг | — | — | — |
| Объём | 0,065000 л | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,10 × 0,03 × 0,02 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Сертификат соответствия
Загрузки не добавлены.