Шпилька 3/4''-10UNCх190 A320 Gr.L7 ASME B18.31.2 с2мя гайками 3/4''-10UNC A194 Gr.7 ASME B18.2.2 и 2мя шайбами 3/4'' CS ASTM F436
Нет характеристик
Оригинал
Документы (если есть)
Характеристики не указаны.
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- компл
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | компл | компл | компл | компл |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 0,638 кг | — | — | — |
| Объём | 0,194000 л | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,19 × 0,03 × 0,03 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Сертификат соответствия
Загрузки не добавлены.