Источник электропитания светодиодов AC-DC 120Вт IP67 вход 90…305В AC 47…63Гц127…431В DC ККМ выход 24В5А изоляция 3750В AC
Нет характеристик
Оригинал
Документы (если есть)
Характеристики не указаны.
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 1,200 кг | — | — | — |
| Объём | 0,530000 л | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,20 × 0,07 × 0,04 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Декларация о соответствии
Загрузки не добавлены.