Домкрат гидравлический подкатной, 3,5 т, 95-520 мм, быстрый подъем, низкий подхват, проф.
- Код окпд 2
- 28.22.13.119
Оригинал
Документы (если есть)
- Код окпд 2
- 28.22.13.119
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | |
| Вес брутто | 41,000 кг | — | — | — |
| Объём | 74,529000 л | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,85 × 0,42 × 0,21 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Сертификат соответствия
Загрузки не добавлены.