Насос вертикальный центробежный CRV 3-9C A-D-E-HQQE-E
- Тип изделия
- Насос центробежный
Оригинал
Документы (если есть)
- Тип изделия
- Насос центробежный
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 27,000 кг | — | — | — |
| Объём | 30,818000 л | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,25 × 0,21 × 0,59 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Сертификат соответствия
Декларация о соответствии
Сертификат (прочие типы)
Загрузки не добавлены.