Насос вертикальный центробежный CRV 32-2C A-D-E-HQQE-E
Нет характеристик
Оригинал
Документы (если есть)
Характеристики не указаны.
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 92,000 кг | — | — | — |
| Объём | 87,642000 л | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,32 × 0,33 × 0,82 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Сертификат соответствия
Декларация о соответствии
Сертификат (прочие типы)
Загрузки не добавлены.