Нутромер индикаторный НИ 250-450 0,01 (ГРСИ №85113-22) SHAHE с поверкой
- Код окпд 2
- 26.51.33.134
Оригинал
Документы (если есть)
- Код окпд 2
- 26.51.33.134
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 2,685 кг | — | — | — |
| Объём | 16,209000 л | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,46 × 0,29 × 0,13 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Отказное письмо
Загрузки не добавлены.