Коллектор из нержавеющей стали с межосевым рассто нием 100 мм 7 выхода, 690 мм, 1 1/4X3/4
Нет характеристик
Оригинал
Документы (если есть)
Характеристики не указаны.
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 0,770 кг | — | — | — |
| Объём | 24,833000 л | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,35 × 0,22 × 0,33 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Документы не добавлены.
Загрузки не добавлены.