Сверло ступенчат. винт. 4-20 ст.9 (dхв=6,35 Р6М5К5) (4,6,8,10,12,14,16,18,20)
Нет характеристик
Оригинал
Документы (если есть)
Характеристики не указаны.
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 0,050 кг | — | — | — |
| Объём | 0,001000 л | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,01 × 0,00 × 0,00 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Отказное письмо
Загрузки не добавлены.