Насос консольно-моноблочный NBV 50-244-22/2 Q-A-D-E-B-A-E
- Тип изделия
- Насос центробежный
Оригинал
Документы (если есть)
- Тип изделия
- Насос центробежный
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | — | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | — | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 276,000 кг | — | — | — |
| Объём | 218,881000 л | — | — | — |
| Д×Ш×В | 0,94 × 0,42 × 0,56 м | — | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Декларация о соответствии
Загрузки не добавлены.