Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,28-R1/2/В1-'ОЭ-16' Ex'
Нет характеристик
Оригинал
Документы (если есть)
Характеристики не указаны.
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | 25,0 | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | Заводская | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | — | — |
| Вес брутто | 0,300 кг | 11,000 кг | — | — |
| Объём | 0,101000 л | 23,846000 л | — | — |
| Д×Ш×В | 0,04 × 0,04 × 0,07 м | 0,46 × 0,35 × 0,15 м | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Сертификат соответствия
Загрузки не добавлены.