Патрон G9 керамический
- Материал изделия
- Керамика
- Напряжение, в
- 250
- Тип изделия
- Патрон
- Тип цоколя
- G9
Оригинал
Документы (если есть)
- Материал изделия
- Керамика
- Напряжение, в
- 250
- Тип изделия
- Патрон
- Тип цоколя
- G9
ETIM-параметры не указаны.
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- —
- Объём
- —
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | 1200,0 | — | — |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | Индивидуальная | Заводская | — | — |
| Материал | — | — | — | — |
| Штрихкоды | — | — | ||
| Вес брутто | 0,022 кг | 18,703 кг | — | — |
| Объём | 0,045000 л | 30,774000 л | — | — |
| Д×Ш×В | 0,04 × 0,04 × 0,03 м | 0,29 × 0,41 × 0,26 м | — | — |
Данные о гарантии не указаны.
Декларация о соответствии
Загрузки не добавлены.