Радиатор для твердотельного реле OSS-2 25А ONI
- Высота, мм
- 50
- Глубина, мм
- 50
- Ширина, мм
- 80
Оригинал
Документы (если есть)
- Высота, мм
- 50
- Глубина, мм
- 50
- Ширина, мм
- 80
- Высота
- 50 мм
- Глубина
- 50 мм
- Ширина
- 80 мм
Базовые параметры
- Единица измерения
- шт
- Вес
- 0,100 шт
- Объём
- 0,000154 м3
Упаковки
| Индивидуальная | Заводская | Мастер | Транспортная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1,0 | 200,0 | — | 200,0 |
| Ед. измерения | шт | шт | шт | шт |
| Тип / вариант | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | Заводская | — | ГОФРОКОРОБ |
| Материал | ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (LDPE) | — | — | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкоды | — | — | ||
| Вес брутто | 0,100 кг | — | — | 20,000 кг |
| Объём | 0,000154 м3 | — | — | 0,030800 м3 |
| Д×Ш×В | 8,30 × 5,00 × 5,00 см | — | — | 46,00 × 30,50 × 22,00 см |
- Срок службы
- 7 лет
- Гарантийный срок
- 1 год
Документы не добавлены.
Загрузки не добавлены.